Medir velocidad de transferencia entre equipos

Instalar herramienta en ambos equipos
sudo apt install iperf3

Poner un equipo a la escucha
iperf3 -s

Ejecutar prueba desde el otro equipo
iperf3 -c 172.16.2.1 -t 10 -bidir

El resultado se verá mas o menos así
Connecting to host 172.16.1.1, port 5201
[  5] local 172.16.1.150 port 41924 connected to 172.16.1.50 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1016 MBytes  8.52 Gbits/sec  508   1.42 MBytes        
[  5]   1.00-2.00   sec  1.13 GBytes  9.69 Gbits/sec   46   1.23 MBytes        
[  5]   2.00-3.00   sec  1.19 GBytes  10.2 Gbits/sec    0   1.75 MBytes        
[  5]   3.00-4.00   sec  1.19 GBytes  10.2 Gbits/sec   62   1.35 MBytes        
[  5]   4.00-5.00   sec  1.16 GBytes  9.97 Gbits/sec  130   1.42 MBytes        
[  5]   5.00-6.00   sec  1.00 GBytes  8.60 Gbits/sec    3   1.50 MBytes        
[  5]   6.00-7.00   sec  1.14 GBytes  9.75 Gbits/sec   75   1.42 MBytes        
[  5]   7.00-8.00   sec  1.16 GBytes  10.0 Gbits/sec    3   1.27 MBytes        
[  5]   8.00-9.00   sec  1.08 GBytes  9.26 Gbits/sec   42   1.24 MBytes        
[  5]   9.00-10.00  sec  1.03 GBytes  8.84 Gbits/sec    0   1.70 MBytes        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.51 Gbits/sec  869             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  11.1 GBytes  9.47 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Deja un comentario